| Tipo di veicolo: | massardato |
| Marca: | camper italia |
| Modello: | puma 600 living |
| Meccanica: | iveco |
| Immatricolato nel: | 1991 |
| Adeguatezza della motorizzazione | ottimo |
| Tenuta di strada, maneggevolezza, guidabilità | buona |
| Consumo di carburante | buona per la sua eta |
| Disposizione delle aperture:porte, finestre, sportelli, gavoni | buona |
| Dotazioni di base esterne: scaletta, gavoni, portacicli o moto, gradini esterni, ... | buona |
| Robustezza dei componenti: finestre, scuri/zanzariere, serrature | ottima |
| Arredi in legno | ottimo |
| Robustezza e praticità dei tessuti | buona |
| Disposizione degli interni | buona |
| Semplicità della trasformazione notte/giorno | sufficente/buona |
| Comodità dei letti: dimensioni, rete,materassi | sufficente |
| Comodità delle dinette |
sufficente/buona
|
| Pregi e difetti della cellula abitativa: | pregi monoblocco vetroresina divetti i vetri laterali i vetro formano la condessa |
| Impianti tecnici: riscaldamento, ventilazione, oblò aspiranti, forno, frigorifero, ... | ottimo |
| Autonomia idrica | 180 |
| Funzionalità del bagno: dimensioni e comodità | buono |
| Efficacia dell'impianto di riscaldamento | buono |
| Le ragioni principali che orientarono la scelta di questo veicolo | la sua robustezza in vetroresina e il materiale usato per gli interni |
| Pregi del veicolo: | monoblocco in vetroresina |
| Punti deboli del veicolo: | peso |
| Accessori installati: | tutti |
| LO RICOMPRERESTI E LO CONSIGLIERESTI???? | si sono molto soddisfatto peccato che mezzi cosi non vengono costruiti piu |